高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市足門町 新築戸建 2390
14345
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150m²(45.37坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2390
15208
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 238.01m²(71.99坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市中泉町 新築戸建 2390
15586
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中泉町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 248.72m²(75.23坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2398
14961
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.82m²(68.91坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市金古町 新築戸建 2398
15220
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2398
15293
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.89m²(69.23坪) |
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築戸建 2400
14113
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.21m²(57.84坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2450
15295
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.15m²(82.93坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2450
15297
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.3m²(82.97坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2480
15682
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.6m²(74.29坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市藤塚町 新築戸建 2490
14634
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市藤塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.06m²(67.17坪) |
建物面積 | 111.02m²(33.58坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2490
15296
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.18m²(82.93坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2490
15649
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 279.77m²(84.63坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2490
15650
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 278.86m²(84.35坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築戸建 2499
14641
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.75m²(50.13坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2580
15171
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.6m²(61.28坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 2580
15619
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 95.98m²(29.03坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市八幡町 新築戸建 2580
15656
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 213.49m²(64.58坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2590
13359
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 217m²(65.64坪) |
建物面積 | 107.43m²(32.49坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2590
14974
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.62m²(53.42坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |