高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市金古町 新築 2290

16295
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 222.79m²(67.39坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2330

16440
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 200.33m²(60.59坪) |
建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2350

14962
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.27m²(66.63坪) |
建物面積 | 119.65m²(36.19坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2380

16439
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.37m²(60.61坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市足門町 新築戸建 2390

14345
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150m²(45.37坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 高崎市八幡町 新築戸建 2390

15834
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.23m²(60.87坪) |
建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市八幡町 新築戸建 2390

15837
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.35m²(60坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市寺尾町 新築 2399

15896
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.13m²(66.89坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2480

16435
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 353.5m²(106.93坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 2480

16476
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.2m²(56.93坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2480

16480
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2510

15298
価格 | 2,510万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.67m²(83.08坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2550

15289
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.31m²(82.67坪) |
建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2580

15171
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.6m²(61.28坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2580

16400
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.09m²(60.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2580

16481
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.09m²(60.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 高崎市中尾町 新築 2590

15638
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.96m²(61.39坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2590

15641
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.87m²(40.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2590

15648
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.88m²(64.39坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2590

15839
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.4m²(60.92坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2025/04 |