高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2280
15316
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.27m²(66.93坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2280
15595
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.81m²(71.33坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2280
15596
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 295.45m²(89.37坪) |
建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2280
15683
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.64m²(74.3坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2290
14438
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.59m²(83.36坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築戸建 2290
14713
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.36m²(68.77坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築戸建 2290
14714
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.3m²(61.49坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2290
15211
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.47m²(70.92坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2298
14959
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築戸建 2350
14114
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.75m²(76.75坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2350
14962
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.27m²(66.63坪) |
建物面積 | 119.65m²(36.19坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2360
15294
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.48m²(68.81坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2380
14958
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
建物面積 | 122.54m²(37.06坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市足門町 新築戸建 2380
15141
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.67m²(67.66坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2380
15319
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.49m²(56.11坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築戸建 2380
15424
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.27m²(44.24坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2380
15594
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.51m²(53.69坪) |
建物面積 | 95.97m²(29.03坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2380
15679
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.01m²(87.42坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2380
15681
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 262.77m²(79.48坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市八幡町 新築 2380
15752
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.6m²(48.27坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2006/12 |