高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3790

16196
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.43m²(69.7坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3790

16364
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 152.28m²(46.06坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3798

16499
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.07m²(73.52坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3869

16229
価格 | 3,869万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.92m²(67.43坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3890

16064
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300.12m²(90.78坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 高崎市片岡町 新築戸建 3910

14669
価格 | 3,910万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市片岡町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 4098

16500
価格 | 4,098万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新後閑町 新築戸建 4190

16317
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新後閑町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
建物面積 | 105.72m²(31.98坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市双葉町 新築戸建 4280

14466
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市双葉町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.58m²(30.72坪) |
建物面積 | 81.14m²(24.54坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築 4280

15472
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 3SLDK+2S |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市高関町 新築 4330

15959
価格 | 4,330万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市高関町 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 153.87m²(46.54坪) |
建物面積 | 113.33m²(34.28坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 4380

15943
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.48m²(51.57坪) |
建物面積 | 121.72m²(36.82坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 4380

15944
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 161.15m²(48.74坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 4390

15945
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 160.84m²(48.65坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築戸建 4530

15832
価格 | 4,530万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 211m²(63.82坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2025/07 |