日当たり良好 物件情報
物件一覧
売地 高崎市鼻高町 土地 680
14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市高浜町 土地 650万円
12580
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.3万円 |
所在地 | 高崎市高浜町 |
土地面積 | 341m²(103.15坪) |
売地 高崎市吉井町吉井 土地 630
12578
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 258.94m²(78.32坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620
14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600
15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 600
14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 600
13615
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 16.17万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 600
13417
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 6.19万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 319.95m²(96.78坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 590
15713
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 11.06万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 176.22m²(53.3坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 580
14407
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 189.79m²(57.41坪) |
売地 高崎市保渡田町 土地 550
14472
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.44万円 |
所在地 | 高崎市保渡田町 |
土地面積 | 282.29m²(85.39坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 550
13816
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 2.75万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 661m²(199.95坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 550
13636
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
土地面積 | 423.09m²(127.98坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 550
13179
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 256.69m²(77.64坪) |
売地 高崎市新町 土地 530
15733
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 15.23万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
売地 高崎市西国分町 土地 500万円
12632
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 高崎市西国分町 |
土地面積 | 1,284.46m²(388.54坪) |
売地 高崎市金古町 土地 500万円
12030
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 10.87万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 152.04m²(45.99坪) |
資材置場用地 高崎市足門町 土地 490万円
12631
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 178m²(53.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 480
12470
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 470
13825
価格 | 470万円 |
---|---|
坪単価 | 6.96万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
土地面積 | 223m²(67.45坪) |