日当たり良好 物件情報
物件一覧
売地 高崎市白岩町 土地 500

15715
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 0.26万円 |
所在地 | 高崎市白岩町 |
土地面積 | 6,274.61m²(1898.06坪) |
売地 高崎市西国分町 土地 500万円

12632
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 高崎市西国分町 |
土地面積 | 1,284.46m²(388.54坪) |
資材置場用地 高崎市足門町 土地 490万円

12631
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 178m²(53.84坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 480

16443
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 12.3万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 128.95m²(39坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 480

12470
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 465

15802
価格 | 465万円 |
---|---|
坪単価 | 5.45万円 |
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
土地面積 | 282m²(85.3坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 450

13503
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 495.47m²(149.87坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 430

15713
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 176.22m²(53.3坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 430

14168
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 4.3万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 330.11m²(99.85坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 430

13814
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.41万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 168.83m²(51.07坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 420万円

13249
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 2.56万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 540.96m²(163.64坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 400

14105
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.07万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 429.5m²(129.92坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 400

13800
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 6.38万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小暮 |
土地面積 | 207m²(62.61坪) |
売地 高崎市金古町 土地 380

16159
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 155.1m²(46.91坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 370

13420
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 9.04万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 135.24m²(40.91坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 360

13306
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 7.64万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 155.6m²(47.06坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 350

13079
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 164.92m²(49.88坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 333

15354
価格 | 333万円 |
---|---|
坪単価 | 3.42万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 321m²(97.1坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 320.5

14258
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 151.4m²(45.79坪) |
売地 高崎市石原町 土地 300万円

12893
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 5.89万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 168.26m²(50.89坪) |