日当たり良好 物件情報
物件一覧
売地 高崎市南新波町 土地 888
13817
価格 | 888万円 |
---|---|
坪単価 | 7.56万円 |
所在地 | 高崎市南新波町 |
土地面積 | 388m²(117.37坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 880
15343
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 8.67万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 335.43m²(101.46坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 880
15197
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 12.65万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 229.8m²(69.51坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 880
15196
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 12.65万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 229.8m²(69.51坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 875
12795
価格 | 875万円 |
---|---|
坪単価 | 11.57万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 高崎市金古町 土地 860万円
11976
価格 | 860万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 351.02m²(106.18坪) |
売地 高崎市中里町 土地 850
13020
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 11.13万円 |
所在地 | 高崎市中里町 |
土地面積 | 252.35m²(76.33坪) |
売地 高崎市中里町 土地 850
13019
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 11.15万円 |
所在地 | 高崎市中里町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 835
13599
価格 | 835万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 820
12793
価格 | 820万円 |
---|---|
坪単価 | 9.74万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 278.25m²(84.17坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 815
14157
価格 | 815万円 |
---|---|
坪単価 | 11万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 244.9m²(74.08坪) |
売地 高崎市足門町 土地 800万円
11891
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.6万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 194.37m²(58.79坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 799
15342
価格 | 799万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 797
13600
価格 | 797万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 310.25m²(93.85坪) |
売地 高崎市井出町 土地 780
15398
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 257m²(77.74坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 780
14881
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 9.64万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 267.21m²(80.83坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 780
13068
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 6.87万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 374.93m²(113.41坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 750
15438
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 353.33m²(106.88坪) |
売地 高崎市北新波町 土地 750
14302
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 6.76万円 |
所在地 | 高崎市北新波町 |
土地面積 | 366.31m²(110.8坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 742
14158
価格 | 742万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 204.47m²(61.85坪) |