高崎市 500万円~1000万円 土地
物件一覧
売地 高崎市箕郷町 土地 600万円
12686
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 712m²(215.38坪) |
売地 高崎市本町 土地 600
13269
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 18.26万円 |
所在地 | 高崎市本町 |
土地面積 | 108.59m²(32.84坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 600
13417
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 6.19万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 319.95m²(96.78坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 600
13615
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 16.17万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 600
14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600
15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 616.9
12461
価格 | 616.9万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.97m²(77.12坪) |
売地 高崎市新町 土地 620
5666
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 12.17万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 168.41m²(50.94坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620
14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 630万円
11497
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 高崎市吉井町吉井 土地 630
12578
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 258.94m²(78.32坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 650万円
5716
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.21万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
土地面積 | 510m²(154.27坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 650
6702
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.09万円 |
所在地 | 高崎市寺尾町 |
土地面積 | 422m²(127.65坪) |
売地 高崎市栗崎町 土地 650万円
8760
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 10.54万円 |
所在地 | 高崎市栗崎町 |
土地面積 | 203.79m²(61.64坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 650
8815
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 239.54m²(72.46坪) |
売地 高崎市高浜町 土地 650万円
12580
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 6.3万円 |
所在地 | 高崎市高浜町 |
土地面積 | 341m²(103.15坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 660万円
12315
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 680万円
14273
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.22万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 430m²(130.07坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 680
14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市石原町 土地 680
15527
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 3.54万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 634m²(191.78坪) |