高崎市 500万円~1000万円 土地
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 742
14158
価格 | 742万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 204.47m²(61.85坪) |
売地 高崎市我峰町 土地 750万円
12282
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 4.74万円 |
所在地 | 高崎市我峰町 |
土地面積 | 522.34m²(158坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 750万円
12798
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 13.21万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 187.65m²(56.76坪) |
売地 高崎市北新波町 土地 750
14302
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 6.76万円 |
所在地 | 高崎市北新波町 |
土地面積 | 366.31m²(110.8坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 770万円
12099
価格 | 770万円 |
---|---|
坪単価 | 6.66万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町東明屋 |
土地面積 | 381.95m²(115.53坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地
12457
価格 | 777.7万円 |
---|---|
坪単価 | 10.29万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 249.62m²(75.51坪) |
売地 高崎市新町 土地 780
12223
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.5万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 245.4m²(74.23坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 780
13068
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 6.87万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 374.93m²(113.41坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 780
14881
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 9.64万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 267.21m²(80.83坪) |
売地 高崎市井出町 土地 780
15398
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 高崎市井出町 |
土地面積 | 257m²(77.74坪) |
売地 高崎市八幡町 土地 780
15615
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 430.48m²(130.22坪) |
売地 高崎市岩鼻町 土地 790万円
8377
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 12.55万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 208m²(62.92坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 790
14970
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 13.81万円 |
所在地 | 高崎市寺尾町 |
土地面積 | 189.06m²(57.19坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 797
13600
価格 | 797万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 310.25m²(93.85坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 799
15342
価格 | 799万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 800万円
137
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.02万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市足門町 土地 800万円
11891
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.6万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 194.37m²(58.79坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 800
15356
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 14.9万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 177.38m²(53.65坪) |
売地 高崎市金古町 土地 802
14048
価格 | 802万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 294.7m²(89.14坪) |
売地 高崎市岩鼻町 土地 809万円
4423
価格 | 809万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
土地面積 | 205.57m²(62.18坪) |