高崎市 500万円未満 土地
物件一覧
売地 高崎市下里見町 土地 350
13079
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 164.92m²(49.88坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 357
12768
価格 | 357万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 196.84m²(59.54坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 360
13306
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 7.64万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 155.6m²(47.06坪) |
売地 高崎市菊地町 土地 380万円
4295
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 7.93万円 |
所在地 | 高崎市菊地町 |
土地面積 | 158.22m²(47.86坪) |
売地 高崎市請地町 土地 380万円
10865
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 17.59万円 |
所在地 | 高崎市請地町 |
土地面積 | 71.41m²(21.6坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 380
13532
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 5.38万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
土地面積 | 233.23m²(70.55坪) |
売地 高崎市吉井町矢田 土地 390
12135
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 7.86万円 |
所在地 | 高崎市吉井町矢田 |
土地面積 | 164m²(49.61坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 395万円
9717
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 5.72万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 228.09m²(68.99坪) |
売地 高崎市吉井町 土地
9778
価格 | 398万円 |
---|---|
坪単価 | 5.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町石神 |
土地面積 | 261.01m²(78.95坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 400万円
6930
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 7.57万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 174.56m²(52.8坪) |
売地 高崎市大橋町 土地 400万円
7100
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 10.76万円 |
所在地 | 高崎市大橋町 |
土地面積 | 122.79m²(37.14坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 400
13800
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 6.38万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小暮 |
土地面積 | 207m²(62.61坪) |
売地 高崎市中里見町 土地 406万円
12021
価格 | 406万円 |
---|---|
坪単価 | 4.19万円 |
所在地 | 高崎市中里見町 |
土地面積 | 319.64m²(96.69坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 420万円
13249
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 2.56万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 540.96m²(163.64坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 420
13420
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 10.26万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 135.24m²(40.91坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 430
13814
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.41万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 168.83m²(51.07坪) |
売地 高崎市金古町 土地 438
14524
価格 | 438万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 207.2m²(62.67坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 450万円
240
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5.69万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 261.08m²(78.97坪) |
売地 高崎市中豊岡町 土地 450万円
361
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 6万円 |
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
土地面積 | 247.99m²(75.01坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 450万円
7462
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.05万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 366.6m²(110.89坪) |