高崎市 500万円未満 土地
物件一覧
売地 高崎市新町 土地 240

11290
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 4.67万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 169.78m²(51.35坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 250万円

794
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.26万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 365m²(110.41坪) |
売地 高崎市吉井町小串 土地 250万円

3805
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 4.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
土地面積 | 179m²(54.14坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 250

13224
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.18万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 698.86m²(211.4坪) |
売地 高崎市吉井町塩 土地 280万円

12749
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 2.37万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 280

13704
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 132.5m²(40.08坪) |
売地 高崎市中室田町 土地 290万円

10070
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 4.84万円 |
所在地 | 高崎市中室田町 |
土地面積 | 197.78m²(59.82坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 290万円

10658
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 4.77万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 200.68m²(60.7坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 298

7894
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 4.13万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 237.97m²(71.98坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 300万円

12386
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.32万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 229.35m²(69.37坪) |
売地 高崎市石原町 土地 300万円

12893
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 5.89万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 168.26m²(50.89坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 320

8147
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 2.22万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 475m²(143.68坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 320.5

14258
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 151.4m²(45.79坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 330万円

335
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 7.42万円 |
所在地 | 高崎市寺尾町 |
土地面積 | 147m²(44.46坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 333

15354
価格 | 333万円 |
---|---|
坪単価 | 3.42万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 321m²(97.1坪) |
売地 高崎市石原町 土地 340

11761
価格 | 340万円 |
---|---|
坪単価 | 8.44万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 133.11m²(40.26坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 350

4595
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 415m²(125.53坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 350

13079
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 164.92m²(49.88坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 350

15310
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 3.85万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 357

12768
価格 | 357万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 196.84m²(59.54坪) |