吉井町 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2280
15683
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.64m²(74.3坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2298
14959
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2350
14962
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.27m²(66.63坪) |
建物面積 | 119.65m²(36.19坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2360
15294
価格 | 2,360万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.48m²(68.81坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2380
14958
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
建物面積 | 122.54m²(37.06坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2380
15594
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.51m²(53.69坪) |
建物面積 | 95.97m²(29.03坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2380
15679
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.01m²(87.42坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2380
15681
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 262.77m²(79.48坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2398
14961
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.82m²(68.91坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2398
15293
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.89m²(69.23坪) |
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2450
15295
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.15m²(82.93坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2450
15297
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.3m²(82.97坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2480
15682
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.6m²(74.29坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2490
15296
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.18m²(82.93坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590
15290
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.42m²(83.01坪) |
建物面積 | 118.41m²(35.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2610
15298
価格 | 2,610万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.67m²(83.08坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2650
15289
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.31m²(82.67坪) |
建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2650
15291
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.33m²(82.98坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2650
15292
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.2m²(82.94坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2025/01 |
物件数:39件
1 2 (2/2)