吉井町 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 380
15535
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 141.62m²(42.84坪) |
建物面積 | 57.96m²(17.53坪) |
築年月 | 1965/11 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 500
15693
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町多比良 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 1,157.75m²(350.21坪) |
建物面積 | 48.85m²(14.77坪) |
築年月 | 1997/01 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 550
15466
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町多比良 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 1,431.9m²(433.14坪) |
建物面積 | 323.96m²(97.99坪) |
築年月 | 1967/04 |
オーナーチェンジ戸建 高崎市吉井町 中古戸建 650万円
12379
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 200.18m²(60.55坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 1991/06 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 1098
14848
価格 | 1,098万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 924.89m²(279.77坪) |
建物面積 | 126.28m²(38.19坪) |
築年月 | 1978/10 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 1200
13826
価格 | 1,200万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町小串 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 720.18m²(217.85坪) |
建物面積 | 91.72m²(27.74坪) |
築年月 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 1280
15467
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町馬庭 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 202.92m²(61.38坪) |
建物面積 | 121.6m²(36.78坪) |
築年月 | 1982/12 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 1780
14787
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.26m²(61.78坪) |
建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/07 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 1890
14845
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町南陽台1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.02m²(62.62坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2018/12 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 1898
14964
価格 | 1,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.75m²(65.56坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 1990
14720
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.56m²(52.19坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 1998
14963
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.75m²(65.56坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2150
14288
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.86m²(55.31坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2180
15597
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.01m²(82.88坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2180
15680
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 262.96m²(79.54坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2230
14957
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 215.51m²(65.19坪) |
建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2250
14287
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 209.23m²(63.29坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2250
14960
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2280
15595
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.81m²(71.33坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2280
15596
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 295.45m²(89.37坪) |
建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/11 |
物件数:39件
1 2 (1/2)