物件番号 | Bz11560 | |||||
種目 | オーナーチェンジ | 価格 | 3,800万円 | |||
坪単価 | 年間収入 | |||||
利回り | 17.6%( 予想 ) | 地区 | 山名、石原、八千代周辺 | |||
所在地 | 高崎市鼻高町 | 建物面積 | 644.42m2 ( 194.93坪 ) | |||
土地面積 | 544.1m2 ( 164.59坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H01/11 | |||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
総戸数 | 24戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
セットバック | 接道 | 南 公道 | ||||
特色 | オーナーチェンジ、駐車場、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、1K×12戸、2DK×10戸、現況利回り:7.4%、満室時想定利回り:17.6%(2023年2月現在)、駐車場22区画 | |||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |