物件番号 | Bz7725 | |||||
種目 | オーナーチェンジ | 価格 | 3,500万円 | |||
坪単価 | 年間収入 | |||||
利回り | 地区 | 高崎駅西口周辺 | ||||
所在地 | 高崎市住吉町 | 建物面積 | 157.58m2 ( 47.66坪 ) | |||
土地面積 | 229.13m2 ( 69.31坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||
現況 | 空家 | 築年月 | S53/11 | |||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
総戸数 | 3戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
セットバック | 接道 | 西 20m(幅員) 東 2.6m(幅員) |
||||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、賃料:1階店舗(空) 2階アパート(42,000円・30,000円)、防火地域、準防火地域 | |||||
詳細 | ||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |