物件番号 | Bz6860 | |||||
種目 | オーナーチェンジ | 価格 | 2,480万円 | |||
坪単価 | 年間収入 | |||||
利回り | 地区 | 飯塚、筑縄周辺 | ||||
所在地 | 高崎市小八木町 | 建物面積 | 119.24m2 ( 36.07坪 ) | |||
土地面積 | 369.77m2 ( 111.85坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 居住中 | 築年月 | S61 | |||
建物構造 | 階/階建 | 地上2階建 | ||||
総戸数 | 1戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
セットバック | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 東 4m(幅員) 公道 |
||||
特色 | 駐車場、角地、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、現況:洋菓子店舗 | |||||
詳細 | ||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |