更地 物件情報
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 727
14159
価格 | 727万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 200.27m²(60.58坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 725
14160
価格 | 725万円 |
---|---|
坪単価 | 11.48万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 208.77m²(63.15坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 706
14161
価格 | 706万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 700万円
12481
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.12万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 325m²(98.31坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 690
15034
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 11.36万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 200.77m²(60.73坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 680
14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 660万円
12315
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
売地 高崎市吉井町吉井 土地 630
12578
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 258.94m²(78.32坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 630万円
11497
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620
14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600
15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 600
14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 600
13417
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 6.19万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 319.95m²(96.78坪) |
売地 高崎市本町 土地 600
13269
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 18.26万円 |
所在地 | 高崎市本町 |
土地面積 | 108.59m²(32.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 600万円
12686
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 712m²(215.38坪) |
売地 高崎市新町 土地 590万円
11871
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 13.54万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 143.95m²(43.54坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 580
14407
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 189.79m²(57.41坪) |
売地 高崎市保渡田町 土地 550
14472
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 6.44万円 |
所在地 | 高崎市保渡田町 |
土地面積 | 282.29m²(85.39坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 550
13179
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 256.69m²(77.64坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 535
14662
価格 | 535万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 589.51m²(178.32坪) |