更地 物件情報
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 600

14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 600

13417
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 6.19万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 319.95m²(96.78坪) |
売地 高崎市本町 土地 600

13269
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 18.26万円 |
所在地 | 高崎市本町 |
土地面積 | 108.59m²(32.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 600万円

12686
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 712m²(215.38坪) |
売地 高崎市新町 土地 590万円

11871
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 13.54万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 143.95m²(43.54坪) |
売地 高崎市吉井町長根 土地 580

16124
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.06万円 |
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
土地面積 | 190.56m²(57.64坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 580

14407
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 189.79m²(57.41坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 550

13179
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 256.69m²(77.64坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 490

12228
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 8.13万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 480

16443
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 12.3万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 128.95m²(39坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 465

15802
価格 | 465万円 |
---|---|
坪単価 | 5.45万円 |
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
土地面積 | 282m²(85.3坪) |
売地 高崎市住吉町 土地 450万円

12331
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市住吉町 |
土地面積 | 67.62m²(20.45坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 430

14168
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 4.3万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 330.11m²(99.85坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 430

13814
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.41万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 168.83m²(51.07坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 400

14105
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 3.07万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 429.5m²(129.92坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 400

13800
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 6.38万円 |
所在地 | 高崎市吉井町小暮 |
土地面積 | 207m²(62.61坪) |
売地 高崎市金古町 土地 380

16159
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 155.1m²(46.91坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 370

13420
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 9.04万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 135.24m²(40.91坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 360

13306
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 7.64万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 155.6m²(47.06坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 357

12768
価格 | 357万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 196.84m²(59.54坪) |