土地50坪以上 物件情報
物件一覧
売地 高崎市箕郷町 土地
12457
価格 | 777.7万円 |
---|---|
坪単価 | 10.29万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 249.62m²(75.51坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 750万円
12798
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 13.21万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 187.65m²(56.76坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 742
14158
価格 | 742万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 204.47m²(61.85坪) |
売地 高崎市金古町 土地 736
14046
価格 | 736万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 270.49m²(81.82坪) |
売地 高崎市井野町 土地 730
13088
価格 | 730万円 |
---|---|
坪単価 | 8.37万円 |
所在地 | 高崎市井野町 |
土地面積 | 288.14m²(87.16坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 727
14159
価格 | 727万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 200.27m²(60.58坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 725
14160
価格 | 725万円 |
---|---|
坪単価 | 11.48万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 208.77m²(63.15坪) |
売地 高崎市山名町 土地 720
14551
価格 | 720万円 |
---|---|
坪単価 | 9.65万円 |
所在地 | 高崎市山名町 |
土地面積 | 246.49m²(74.56坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地
12459
価格 | 716.1万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.55m²(77坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地
12460
価格 | 714.8万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.14m²(76.87坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 706
14161
価格 | 706万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市根小屋町 土地 700
14269
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.92万円 |
所在地 | 高崎市根小屋町 |
土地面積 | 291.94m²(88.31坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 700万円
12481
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 7.12万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 325m²(98.31坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 700
11524
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 11.4万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 202.98m²(61.4坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 680
14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 660万円
12315
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
売地 高崎市吉井町吉井 土地 630
12578
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.04万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 258.94m²(78.32坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 630万円
11497
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 252m²(76.23坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620
14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 616.9
12461
価格 | 616.9万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.97m²(77.12坪) |