日当たり良好 物件情報
物件一覧
新築戸建 高崎市下之城町 新築 4098

16500
価格 | 4,098万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市片岡町 新築戸建 3910

14669
価格 | 3,910万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市片岡町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3890

16064
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 300.12m²(90.78坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3869

16229
価格 | 3,869万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.92m²(67.43坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3798

16499
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 243.07m²(73.52坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3790

15822
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.22m²(66.31坪) |
建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市新保町 新築戸建 3780

12844
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 221.86m²(67.11坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 高崎市新保町 新築戸建 3780

12843
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 227.14m²(68.7坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 高崎市浜尻町 新築戸建 3690

15978
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 214.92m²(65.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3690

15821
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3580

16144
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3490

16054
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3490

16003
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3490

15820
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 3480

16408
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.91m²(65.01坪) |
建物面積 | 112.08m²(33.9坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市井野町 新築3480

16282
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.58m²(47.36坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市江木町 新築 3480

15704
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3390

15684
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.13m²(47.22坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 3380

16407
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 267.52m²(80.92坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市東貝沢町 新築 3380

16145
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/07 |