日当たり良好 物件情報
物件一覧
売地 高崎市寺尾町 土地 100
15002
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.16万円 |
所在地 | 高崎市寺尾町 |
土地面積 | 153m²(46.28坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 50万円
13305
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.98万円 |
所在地 | 高崎市寺尾町 |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
中古マンション アルファスマート高崎緑町
15095
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | |
築年月 | 2024/03 |
中古マンション ポレスターブロードシティ日光町
13536
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日光町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 100.57m²(30.42坪) |
築年月 | 2008/01 |
中古マンション センチュリー高崎問屋町
15703
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市問屋町1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.39m²(20.38坪) |
築年月 | 2008/02 |
中古マンション サンハイツ高崎
15537
価格 | 630万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 1LDK |
専有面積 | 39.13m²(11.83坪) |
築年月 | 1975/02 |
中古マンション シャンボール日東プラザ 6階
15659
価格 | 510万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 49.01m²(14.82坪) |
築年月 | 1974/11 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築 4280
15472
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 3SLDK+2S |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3900
15440
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.54m²(42.51坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2024/08 |
中古戸建 高崎市京目町 中古 3900
14895
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市京目町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 294.11m²(88.96坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3890
15239
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 186.44m²(56.39坪) |
建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築戸建 3890
14980
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市上中居町 新築 3790
15766
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上中居町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.68m²(50.42坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3790
15238
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.9m²(68.93坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築戸建 3790
14981
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市新保町 新築戸建 3780
12844
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 221.86m²(67.11坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 高崎市新保町 新築戸建 3780
12843
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 227.14m²(68.7坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3690
15237
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 268.73m²(81.29坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築戸建 3690
14982
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3680
15442
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.42m²(50.34坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2024/08 |