建築条件なし 物件情報
物件一覧
売地 高崎市箕郷町 土地 1200
12643
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.45万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 1,149m²(347.57坪) |
売地 高崎市京目町 土地 1200万円
12327
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 10.32万円 |
所在地 | 高崎市京目町 |
土地面積 | 384.06m²(116.17坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 1200万円
11958
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 23.23万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 170.71m²(51.63坪) |
売地 高崎市阿久津町 土地 1190万円
15582
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 6.95万円 |
所在地 | 高崎市阿久津町 |
土地面積 | 565.46m²(171.05坪) |
売地 高崎市足門町 土地 1190
13278
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 19.74万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地 高崎市相生町 土地 1180
15407
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 44.75万円 |
所在地 | 高崎市相生町 |
土地面積 | 87.16m²(26.36坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 1180
12497
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 17.28万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 225.67m²(68.26坪) |
売地 高崎市金古町 土地 1150
14756
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 8万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 475m²(143.68坪) |
売地 高崎市下和田町 土地 1150万円
12968
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 32.94万円 |
所在地 | 高崎市下和田町3丁目 |
土地面積 | 115.39m²(34.9坪) |
売地 高崎市棟高町 土地 1140
13107
価格 | 1,140万円 |
---|---|
坪単価 | 20.7万円 |
所在地 | 高崎市棟高町 |
土地面積 | 182m²(55.05坪) |
売地 高崎市乗附町 土地 1132
14584
価格 | 1,132万円 |
---|---|
坪単価 | 9.13万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 409.79m²(123.96坪) |
売地 高崎市新町 土地 1100
15729
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 高崎市倉賀野町 土地 1100
15326
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 18.33万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 1100
15054
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.67万円 |
所在地 | 高崎市吉井町岩井 |
土地面積 | 778m²(235.34坪) |
売地 高崎市下小塙町 土地 1100
15001
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 9.08万円 |
所在地 | 高崎市下小塙町 |
土地面積 | 400.31m²(121.09坪) |
売地 高崎市片岡町 土地 1100
14480
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 24.81万円 |
所在地 | 高崎市片岡町 |
土地面積 | 146.54m²(44.32坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1100万円
13066
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 224.33m²(67.85坪) |
売地 高崎市新町 土地 1090
15732
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 18.5万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 194.68m²(58.89坪) |
売地 高崎市新町 土地 1090
15730
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 20.01万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 180.02m²(54.45坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 1083
14260
価格 | 1,083万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 596.71m²(180.5坪) |