南道路 物件情報
物件一覧
売地 高崎市石原町 土地 12000万円
14918
価格 | 12,000万円 |
---|---|
坪単価 | 21.72万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 1,826.02m²(552.37坪) |
売地 高崎市石原町 土地 7000
12990
価格 | 7,000万円 |
---|---|
坪単価 | 22.73万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 1,017.84m²(307.89坪) |
売地 高崎市上小鳥町 土地 5000
15643
価格 | 5,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.4万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 1,233m²(372.98坪) |
売地 高崎市貝沢町 土地 2270
15528
価格 | 2,270万円 |
---|---|
坪単価 | 30.11万円 |
所在地 | 高崎市貝沢町 |
土地面積 | 249.2m²(75.38坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 2200
13546
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 22.66万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 320.88m²(97.06坪) |
事業用地 高崎市剣崎町 土地 2100
15786
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 4.89万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 1,417m²(428.64坪) |
売地 高崎市江木町 土地 2080
14971
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 43.24万円 |
所在地 | 高崎市江木町 |
土地面積 | 159.01m²(48.1坪) |
売地 高崎市江木町 土地 1780
15014
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 37.58万円 |
所在地 | 高崎市江木町 |
土地面積 | 156.54m²(47.35坪) |
売地 高崎市日高町 土地 1450
14696
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.81万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 702.92m²(212.63坪) |
売地 高崎市上大島町 土地 1280万円
12329
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 7.18万円 |
所在地 | 高崎市上大島町 |
土地面積 | 589.16m²(178.22坪) |
売地 高崎市相生町 土地 1180
15407
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 44.75万円 |
所在地 | 高崎市相生町 |
土地面積 | 87.16m²(26.36坪) |
売地 高崎市新町 土地 1100
15729
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 165.31m²(50坪) |
売地 高崎市上大類町 土地 1100万円
13066
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 高崎市上大類町 |
土地面積 | 224.33m²(67.85坪) |
売地 高崎市新町 土地 1090
15732
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 18.5万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 194.68m²(58.89坪) |
売地 高崎市新町 土地 1090
15730
価格 | 1,090万円 |
---|---|
坪単価 | 20.01万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 180.02m²(54.45坪) |
売地 高崎市浜川町 土地 1080
15783
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 10.81万円 |
所在地 | 高崎市浜川町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 1080万円
12550
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 3.26万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 1,095m²(331.23坪) |
売地 高崎市南新波町 土地 1000
13302
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.01万円 |
所在地 | 高崎市南新波町 |
土地面積 | 253.99m²(76.83坪) |
店舗用地 高崎市八幡町 土地 980
15678
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 14.96万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 216.51m²(65.49坪) |
売地 高崎市新町 土地 910
15731
価格 | 910万円 |
---|---|
坪単価 | 20.04万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |