箕郷中学校 物件情報
物件一覧
売地 高崎市箕郷町 土地 770万円
12099
価格 | 770万円 |
---|---|
坪単価 | 6.66万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町東明屋 |
土地面積 | 381.95m²(115.53坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地
12459
価格 | 716.1万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.55m²(77坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地
12460
価格 | 714.8万円 |
---|---|
坪単価 | 9.29万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.14m²(76.87坪) |
売地 高崎市箕郷町下芝 土地 700万円
467
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 6.82万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 339m²(102.54坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 690
7552
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 2.71万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 840.55m²(254.26坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 680万円
14273
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.22万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 430m²(130.07坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 650
8815
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 8.97万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 239.54m²(72.46坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 616.9
12461
価格 | 616.9万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 254.97m²(77.12坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 600万円
12686
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 712m²(215.38坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 590万円
10336
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 6.39万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
土地面積 | 305m²(92.26坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 550
13179
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 256.69m²(77.64坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 535
14662
価格 | 535万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 589.51m²(178.32坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 480
12470
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 450
13503
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 495.47m²(149.87坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 395万円
9717
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 5.72万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 228.09m²(68.99坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 330
14664
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 4.4万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 247.51m²(74.87坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 320.5
14258
価格 | 320.5万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 151.4m²(45.79坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 300万円
12150
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 7.68万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
土地面積 | 129m²(39.02坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 280万円
11809
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 5.78万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町西明屋 |
土地面積 | 160m²(48.4坪) |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2680
13762
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 213.38m²(64.54坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023 |