箕郷東小学校区 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (2/2)
売地 高崎市箕郷町 土地 550
13179
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.08万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 256.69m²(77.64坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 535
14662
価格 | 535万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 589.51m²(178.32坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 480
12470
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 6.6万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 450
13503
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 495.47m²(149.87坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 395万円
9717
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 5.72万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 228.09m²(68.99坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 330
14664
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 4.4万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 247.51m²(74.87坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 320.5
14258
価格 | 320.5万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 151.4m²(45.79坪) |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2640
14520
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.94m²(66.53坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/06 |
オーナーチェンジ戸建 高崎市箕郷町 中古戸建 2530万円 オーナーチェンジ
12853
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 1,688.57m²(510.79坪) |
建物面積 | 153.886m²(46.55坪) |
築年月 | 1992/09 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2390
15208
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 238.01m²(71.99坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2290
15211
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.47m²(70.92坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2190
15210
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.58m²(71.56坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 高崎市箕郷町 中古 1649
15524
価格 | 1,649万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 328.26m²(99.29坪) |
建物面積 | 109.37m²(33.08坪) |
築年月 | 1985/10 |
中古戸建 高崎市箕郷町 中古戸建 880
15280
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 177.74m²(53.76坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 1990/04 |
中古戸建 高崎市箕郷町 中古戸建 600万円
12369
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 5K |
土地面積 | 187.88m²(56.83坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 1976/08 |
オーナーチェンジ戸建 高崎市箕郷町 中古戸建 480万円
12477
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 240.36m²(72.7坪) |
建物面積 | 75.02m²(22.69坪) |
築年月 | 1976/02 |
物件数:36件
1 2 (2/2)