高崎市 100坪以上 土地
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 98
8017
価格 | 98万円 |
---|---|
坪単価 | 0.75万円 |
所在地 | 高崎市吉井町黒熊 |
土地面積 | 431.63m²(130.56坪) |
資材置場用地 高崎市下佐野町 土地 100万円
4476
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.67万円 |
所在地 | 高崎市下佐野町 |
土地面積 | 489m²(147.92坪) |
資材置場用地 高崎市吉井町 土地 100
11212
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.87万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 377m²(114.04坪) |
事業用地 高崎市吉井町 土地 100
15694
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.28万円 |
所在地 | 高崎市吉井町多比良 |
土地面積 | 1,163m²(351.8坪) |
資材置場用地 高崎市我峰町 土地 120
11656
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 0.85万円 |
所在地 | 高崎市我峰町 |
土地面積 | 464m²(140.36坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 150万円
7892
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.31万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 376.54m²(113.9坪) |
売地 高崎市山名町 土地 150万円
11726
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 0.97万円 |
所在地 | 高崎市山名町 |
土地面積 | 508m²(153.67坪) |
資材置場用地 高崎市下佐野町 土地 163万円
7197
価格 | 163万円 |
---|---|
坪単価 | 1.1万円 |
所在地 | 高崎市下佐野町 |
土地面積 | 538m²(162.74坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 183万円
7078
価格 | 183万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 高崎市吉井町多胡 |
土地面積 | 425m²(128.56坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 190万円
9465
価格 | 190万円 |
---|---|
坪単価 | 1.4万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
土地面積 | 461m²(139.45坪) |
売地 高崎市榛名山町 土地 200万円
858
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.93万円 |
所在地 | 高崎市榛名山町 |
土地面積 | 342m²(103.45坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 200万円
7062
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 472m²(142.78坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 250万円
794
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.26万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 365m²(110.41坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 250
13224
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 1.18万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 698.86m²(211.4坪) |
売地 高崎市吉井町塩 土地 280万円
12749
価格 | 280万円 |
---|---|
坪単価 | 2.37万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩 |
土地面積 | 389m²(117.67坪) |
資材置場用地 高崎市乗附町 土地 300万円
4978
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 2.1万円 |
所在地 | 高崎市乗附町 |
土地面積 | 471m²(142.47坪) |
売地 高崎市下里見町 土地 320
8147
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 2.22万円 |
所在地 | 高崎市下里見町 |
土地面積 | 475m²(143.68坪) |
売地 高崎市剣崎町 土地 350
4595
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 2.78万円 |
所在地 | 高崎市剣崎町 |
土地面積 | 415m²(125.53坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 420万円
13249
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 2.56万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 540.96m²(163.64坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 450万円
7462
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 4.05万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 366.6m²(110.89坪) |