高崎市 50坪~70坪未満 土地
物件一覧
資材置場用地 高崎市足門町 土地 490万円
12631
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 178m²(53.84坪) |
売地 高崎市日高町 土地 540
15784
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.16万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 194.75m²(58.91坪) |
売地 高崎市下豊岡町 土地 550
9522
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 10.82万円 |
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
土地面積 | 167.95m²(50.8坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 580
14407
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.1万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 189.79m²(57.41坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 590
15713
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 11.06万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 176.22m²(53.3坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 595万円
4327
価格 | 595万円 |
---|---|
坪単価 | 8.8万円 |
所在地 | 高崎市下室田町 |
土地面積 | 223.98m²(67.75坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 600
14405
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.61万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600
15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市新町 土地 620
5666
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 12.17万円 |
所在地 | 高崎市新町 |
土地面積 | 168.41m²(50.94坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 620
14030
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 9.41万円 |
所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
土地面積 | 217.67m²(65.84坪) |
売地 高崎市栗崎町 土地 650万円
8760
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 10.54万円 |
所在地 | 高崎市栗崎町 |
土地面積 | 203.79m²(61.64坪) |
売地 高崎市上佐野町 土地 660万円
12315
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.58万円 |
所在地 | 高崎市上佐野町 |
土地面積 | 188.35m²(56.97坪) |
売地 高崎市鼻高町 土地 680
14401
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 10.34万円 |
所在地 | 高崎市鼻高町 |
土地面積 | 217.33m²(65.74坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 690
15034
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 11.36万円 |
所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
土地面積 | 200.77m²(60.73坪) |
売地 高崎市八幡町 土地 700
10555
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 13.45万円 |
所在地 | 高崎市八幡町 |
土地面積 | 171.94m²(52.01坪) |
売地 高崎市町屋町 土地 700
11524
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 11.4万円 |
所在地 | 高崎市町屋町 |
土地面積 | 202.98m²(61.4坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 706
14161
価格 | 706万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 203.01m²(61.41坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 725
14160
価格 | 725万円 |
---|---|
坪単価 | 11.48万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 208.77m²(63.15坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 727
14159
価格 | 727万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 200.27m²(60.58坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 742
14158
価格 | 742万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
土地面積 | 204.47m²(61.85坪) |