群馬中央中学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
売地 高崎市金古町 土地 438
14524
価格 | 438万円 |
---|---|
坪単価 | 6.98万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 207.2m²(62.67坪) |
売地 高崎市金古町 土地 480
11789
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.1万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 310.96m²(94.06坪) |
資材置場用地 高崎市足門町 土地 490万円
12631
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.1万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 178m²(53.84坪) |
売地 高崎市金古町 土地 500万円
12030
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 10.87万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 152.04m²(45.99坪) |
売地 高崎市西国分町 土地 500万円
12632
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 1.28万円 |
所在地 | 高崎市西国分町 |
土地面積 | 1,284.46m²(388.54坪) |
売地 高崎市金古町 土地 600
15324
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 10.22万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 194.04m²(58.69坪) |
売地 高崎市金古町 土地 736
14046
価格 | 736万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 270.49m²(81.82坪) |
売地 高崎市足門町 土地 800万円
11891
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 13.6万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 194.37m²(58.79坪) |
売地 高崎市金古町 土地 802
14048
価格 | 802万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 294.7m²(89.14坪) |
売地 高崎市金古町 土地 830
14049
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 304.88m²(92.22坪) |
売地 高崎市金古町 土地842
14050
価格 | 842万円 |
---|---|
坪単価 | 8.75万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 317.95m²(96.17坪) |
売地 高崎市金古町 土地 860万円
11976
価格 | 860万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 351.02m²(106.18坪) |
売地 高崎市金古町 土地 868
14058
価格 | 868万円 |
---|---|
坪単価 | 6.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 410.09m²(124.05坪) |
売地 高崎市足門町 土地 870
6913
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 10.54万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 272.73m²(82.5坪) |
売地 高崎市金古町 土地 872
14053
価格 | 872万円 |
---|---|
坪単価 | 7.85万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 367.08m²(111.04坪) |
売地 高崎市足門町 土地 880
7607
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 291m²(88.02坪) |
売地 高崎市金古町 土地 890万円
11978
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 8.39万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 350.53m²(106.03坪) |
売地 高崎市足門町 土地 900
13913
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 9.01万円 |
所在地 | 高崎市足門町 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地 高崎市金古町 土地 910
14052
価格 | 910万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 376.24m²(113.81坪) |
売地 高崎市金古町 土地 934
13548
価格 | 934万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 343.24m²(103.83坪) |
物件数:32件
1 2 (1/2)