高崎駅西口周辺 売土地 物件情報
物件一覧
売地 高崎市請地町 土地 380万円
10865
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | 17.59万円 |
所在地 | 高崎市請地町 |
土地面積 | 71.41m²(21.6坪) |
売地 高崎市住吉町 土地 450万円
12331
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 21.99万円 |
所在地 | 高崎市住吉町 |
土地面積 | 67.62m²(20.45坪) |
売地 高崎市本町 土地 600
13269
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 18.26万円 |
所在地 | 高崎市本町 |
土地面積 | 108.59m²(32.84坪) |
売地 高崎市下和田町 土地 1150万円
12968
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 32.94万円 |
所在地 | 高崎市下和田町3丁目 |
土地面積 | 115.39m²(34.9坪) |
売地 高崎市相生町 土地 1180
15407
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 44.75万円 |
所在地 | 高崎市相生町 |
土地面積 | 87.16m²(26.36坪) |
売地 高崎市歌川町 土地 1200万円
11696
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 28.9万円 |
所在地 | 高崎市歌川町 |
土地面積 | 137.22m²(41.5坪) |
売地 高崎市新紺屋町 土地 1300
12181
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 52.76万円 |
所在地 | 高崎市新紺屋町 |
土地面積 | 100.25m²(30.32坪) |