売地
[価格]
1,480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市中尾町 | 高崎市/日高、貝沢周辺 徒歩22分 |
所有権 | 490.22m² 9.98万円 |
相談 |
物件番号 | 15956 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 徒歩22分
小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
学区 | 新高尾小学校 中尾中学校 1,240m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
私道面積 | - | ||
接道 | 南 2.6m(幅員) 公道 16m(接面) | セットバック | 有 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、セットバック、都市計画法第34条第11号の開発許可及び農地転用届を要します、現況渡し |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|