売地
[価格]
1,090万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市新町 | 高崎市/新町 |
所有権 | 194.68m² 18.5万円 |
相談 |
物件番号 | 15732 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市 新町
小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
学区 | 新町第一小学校 400m 新町中学校 200m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
私道面積 | - | ||
接道 | 南 5m(幅員) 私道 位置指定有 | セットバック | |
特色 | 全5区画/4号地、公営水道、公共本下水、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、都市ガス、電気、22条区域、造成工事後のお引渡し |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|