売地
[価格]
3,065万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市新町 | 高崎市/新町 徒歩5分 |
所有権 | 528m² 19.18万円 |
相談 |
物件番号 | 15202 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市 新町 徒歩5分
小学校区 新町第二小学校 中学校区 新町中学校 |
学区 | 新町第二小学校 740m 新町中学校 1,540m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
私道面積 | - | ||
接道 | 北 公道 西 公道 |
セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、電気、プロパンガス、上物有、現況渡し |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|